CAÑERIA ASTM A106 SIN COSTURA

Desde $ 16.689
Disponible
SKU
025001_0025-040-C

IVA incluido

Cantidad
Desde $ 16.689
$ 16.689
GRADO B - CAÑERIA DE 6 METROS
100 UNIDADES POR CAJA

Detalles del producto

Cumple Normas:

API 5L PSL1 grado B / ASTM A53 grado B

Características

Cañerías sin costura grado B. Recubrimiento externo con laca anticorrosiva.

Aplicaciones

Las cañerías son utilizadas especialmente para la conducción de fluidos como agua y gas, sin embargo también se usan con fines estructurales.

Propiedades mecánicas

Valores Referenciales

Esfuerzo Fluencia (min.) (Mpa) Esfuerzo Tracción (min.) (Mpa) Elongación (min.)
240 415 30%
⇦Desplazar tabla⇨

 

Composición química

Valores Referenciales

%Ca %Mn %Si %P %S
≤ 0,30 0,29 - 1,06 ≥ 0,1 ≤ 0,035 ≤ 0,035
⇦Desplazar tabla⇨

 

Especificaciones

Valores Referenciales

Diámetros    SCH 40  SCH 80
Nominal (*) Exterior Espesor de Pared Peso Teórico Modulo Resistente Espesor de Pared Peso Teórico Modulo Resistente
Pulgadas mm mm Kg x mt cm3 mm Kg x mt cm3
½" 21.3 2.77 1.27 0.66 3.73 1.62 0.78
¾" 26.7 2.87 1.68 1.16 3.91 2.19 1.40
1" 33.4 3.38 2.50 2.18 4.55 3.23 2.63
1 ¼" 42.2 3.56 3.38 3.85 4.85 4.47 4.78
1 ½" 48.3 3.68 4.05 5.35 5.08 5.40 6.76
2" 60.3 3.91 5.43 9.18 5.54 7.48 12.00
2 ½" 73.0 5.16 8.62 17.40 7.01 11.41 21.90
3" 88.9 5.49 11.28 28.30 7.62 15.27 36.50
3 ½" 106.6 5.74 13.56 39.20 8.08 18.63 42.60
4" 114.3 6.02 16.06 52.70 8.56 22.31 70.00
5" 141.3 6.55 21.76 89.30 9.52 30.92 122.00
6" 168.3 7.11 28.23 139.00 10.97 42.56 200.00
8" 219.1 8.18 42.49 276.00 12.70 64.63 402.00
10" 273.1 9.27 60.23 490.00 15.09 95.87 747.00
12" 323.9 10.30 79.70 771.00 17.50 131.71 1223.00
14" 355.6 11.13 94.20 1006.00 19.06 157.80 1609.00
⇦Desplazar tabla⇨

(*) El diámetro nominal de la cañería no coincide con el diámetro interno ni externo.

© Todos los Derechos Reservados - Aceros Otero - Pdte Eduardo Frei Montalva N° 6080, Quilicura.