CILINDROS HIDRAULICOS RC ENERPAC
As low as
$ 486.231
Disponible
SKU
RC-50-C
Detalles del producto
Características
- Cilindros para propósito general RC- DUO
- El sistema de soporte GR2 absorbe cargas excéntricas para prevenir desgaste de las piezas del cilindro.
- Resorte de retorno para trabajo pesado que permite retracción rápida.
- Para el acceso externo a los fijadores sólo se requieren herramientas normales de taller, lo cual simplifica el mantenimiento.
- El sello limpiador del émbolo reduce la contaminación, alargando la vida útil del cilindro.
- Base y émbolo de acero de aleación de alta resistencia, para mayor durabilidad.
- Las roscas de collar, las roscas del émbolo y los agujeros de montaje en la base, permiten colocación fácil de accesorios en la mayoría de los modelos.
- Acabado con pintura esmaltada horneada que mejora la resistencia a la corrosión.
- El diseño permite el uso del cilindro en cualquier posición.
- Todos los modelos incluyen acoplamiento CR-400 y tapa contra el polvo.
Especificaciones técnicas
Valores Referenciales
Modelo | Capacidad del cilindro (ton) | Carrera (pulg) | Altura retraído (pulg) |
---|---|---|---|
RC-50 | 5 | 0.63 | 1.63 |
RC-51 | 5 | 1.00 | 4.34 |
RC-53 | 5 | 3.00 | 6.50 |
RC-55 | 5 | 5.00 | 8.50 |
RC-57 | 5 | 7.00 | 10.75 |
RC-59 | 5 | 9.13 | 12.75 |
RC-101 | 10 | 1.00 | 3.53 |
RC-102 | 10 | 2.13 | 4.78 |
RC-104 | 10 | 4.13 | 6.75 |
RC-106 | 10 | 6.13 | 9.75 |
RC-108 | 10 | 8.00 | 11.75 |
RC-1010 | 10 | 10.13 | 13.75 |
RC-1012 | 10 | 12.00 | 15.75 |
RC-1014 | 10 | 14.00 | 17.75 |
RC-151 | 15 | 1.00 | 4.88 |
RC-152 | 15 | 2.00 | 5.88 |
RC-154 | 15 | 4.00 | 7.88 |
RC-156 | 15 | 6.00 | 10.69 |
RC-158 | 15 | 8.00 | 12.69 |
RC-1510 | 15 | 10.00 | 14.69 |
RC-1512 | 15 | 12.00 | 16.69 |
RC-1514 | 15 | 14.00 | 18.69 |
RC-251 | 25 | 1.00 | 5.50 |
RC-252 | 25 | 2.00 | 6.50 |
RC-254 | 25 | 4.00 | 8.50 |
RC-256 | 25 | 6.25 | 10.75 |
RC-258 | 25 | 8.25 | 12.75 |
RC-2510 | 25 | 10.25 | 14.75 |
RC-2512 | 25 | 12.25 | 16.75 |
RC-2514 | 25 | 14.25 | 18.75 |
RC-308 | 30 | 8.25 | 15.25 |
RC-502 | 50 | 2.00 | 6.94 |
RC-504 | 50 | 4.00 | 8.94 |
RC-506 | 50 | 6.25 | 11.13 |
RC-5013 | 50 | 13.25 | 18.13 |
RC-756 | 75 | 6.13 | 11.25 |
RC-7513 | 75 | 13.13 | 19.38 |
RC-1006 | 100 | 6.63 | 14.06 |
RC-10010 | 100 | 10.25 | 17.69 |
⇦Desplazar tabla⇨