PERNO COCINA CABEZA REDONDA
100 UNIDADES POR CAJA
Detalles del producto
Aplicaciones
Se usa en construcciones metálicas en general como línea blanca, industria eléctrica, se utilizan con tuerca según diseño y/o requerimiento.
Acabado
Zincado
Material Base Tipo
SAE 1020
Tipo de Rosca
UNC
Propiedades mecánicas
Valores Referenciales
Diámetro nominal |
Esfuerzo Fluencia (min.) |
Esfuerzo Tracción (min.) |
Carga de prueba |
Elongación (min.) |
Dureza HR |
1/4” a 3/4" |
57 ksi |
74 ksi |
55 ksi |
18% |
B80 - B100 |
3/4" a 1.1/2" |
36 ksi |
60 ksi |
33 ksi |
18% |
B70 - B100 |
⇦Desplazar tabla⇨
Medidas disponibles
- 1/8" x 1/2" (100 uds.)
- 1/8" x 3/4" (100 uds.)
- 1/8" x 1" (100 uds.)
- 1/8" x 1.1/4" (100 uds.)
- 1/8" x 1.1/2 (100 uds.)
- 1/8" x 2" (100 uds.)
- 1/8" x 2.1/2" (100 uds.)
- 1/8" x 3" (100 uds.)
- 5/32" x 1/2" (100 uds.)
- 5/32" x 3/4" (100 uds.)
- 5/32" x 1" (100 uds.)
- 5/32" x 2" (100 uds.)
- 5/32" x 2.1/2" (100 uds.)
- 5/32" x 3" (100 uds.)
- 3/16" x 1/2" (100 uds.)
- 3/16" x 3/4" (100 uds.)
- 3/16" x 1" (100 uds.)
- 3/16" x 1.1/4" (100 uds.)
- 3/16" x 1.1/2" (100 uds.)
- 3/16" x 2" (100 uds.)
- 3/16" x 2.1/2" (100 uds.)
- 3/16" x 3" (100 uds.)
- 1/4" x 1/2" (100 uds.)
- 1/4" x 3/4" (100 uds.)
- 1/4" x 1" (100 uds.)
- 1/4" x 1.1/4" (100 uds.)
- 1/4" x 1.1/2" (100 uds.)
- 1/4" x 2" (50 uds.)
- 1/4" x 2.1/2" (50 uds.)
- 1/4" x 3" (50 uds.)
- 5/16" x 3/4" (100 uds.)
- 5/16" x 1" (100 uds.)
- 5/16" x 1.1/2" (100 uds.)
- 5/16" x 2" (100 uds.)
https://oteroindustrial.cl/perno-cocina-cabeza-redonda-1.html
3542
PERNO COCINA CABEZA REDONDA
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Aplicaciones</h3>
<p>Se usa en construcciones metálicas en general como línea blanca, industria eléctrica, se utilizan con tuerca según diseño y/o requerimiento.</p>
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Acabado</h3>
<p>Zincado</p>
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Material Base Tipo</h3>
<p>SAE 1020</p>
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Tipo de Rosca</h3>
<p>UNC</p>
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Propiedades mecánicas</h3>
<p class="uk-text-small uk-text-muted">Valores Referenciales</p>
<div class="uk-overflow-auto">
<table class="uk-table uk-table-striped uk-table-small uk-text-nowrap">
<thead>
<tr>
<th>Diámetro nominal</th>
<th>Esfuerzo Fluencia (min.)</th>
<th>Esfuerzo Tracción (min.)</th>
<th>Carga de prueba</th>
<th>Elongación (min.)</th>
<th>Dureza HR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/4” a 3/4"</td>
<td>57 ksi</td>
<td>74 ksi</td>
<td>55 ksi</td>
<td>18%</td>
<td>B80 - B100</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4" a 1.1/2"</td>
<td>36 ksi</td>
<td>60 ksi</td>
<td>33 ksi</td>
<td>18%</td>
<td>B70 - B100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- Hidden on tablets and larger -->
<div class="uk-hidden@s uk-alert-primary uk-text-center uk-text-small">⇦Desplazar tabla⇨</div>
<h3 class="uk-heading-bullet uk-text-bolder" style="text-transform: none;">Medidas disponibles</h3>
<ul class="uk-list uk-list-striped uk-list-collapse">
<li>1/8" x 1/2" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 3/4" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 1" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 1.1/4" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 1.1/2 (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 2" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 2.1/2" (100 uds.)</li>
<li>1/8" x 3" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 1/2" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 3/4" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 1" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 2" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 2.1/2" (100 uds.)</li>
<li>5/32" x 3" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 1/2" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 3/4" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 1" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 1.1/4" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 1.1/2" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 2" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 2.1/2" (100 uds.)</li>
<li>3/16" x 3" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 1/2" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 3/4" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 1" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 1.1/4" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 1.1/2" (100 uds.)</li>
<li>1/4" x 2" (50 uds.)</li>
<li>1/4" x 2.1/2" (50 uds.)</li>
<li>1/4" x 3" (50 uds.)</li>
<li>5/16" x 3/4" (100 uds.)</li>
<li>5/16" x 1" (100 uds.)</li>
<li>5/16" x 1.1/2" (100 uds.)</li>
<li>5/16" x 2" (100 uds.)</li>
</ul>
https://oteroindustrial.cl/media/catalog/product/0/0/001004_cz008025-1.jpg
708
instock
708
708
0
0
0
0
0
https://oteroindustrial.cl/media/catalog/product/0/0/001004_cz008025-1.jpg
/PERNOS COCINA
2021-11-22T19:23:57+0000