PERNO HEXAGONAL GRADO 5
As low as
$ 5.259
Disponible
SKU
0010015C_016048-C
Detalles del producto
Características
Este tipo de perno tiene la cabeza hexagonal y es fabricado en acero de mediana cantidad de carbono para requerimientos de alta resistencia. Se puede encontrar en distintas medidas y acabados, lo que nos permite proveer de un amplio stock de este tipo de perno para su proyecto.
Aplicaciones
Para requerimientos de resistencia alta, en metalmecánica, partes y piezas automotrices, matricería, máquinas y herramientas.
Acabado
Negro y zincado.
Material base tipo
SAE 1045
Tipo de rosca
UNC
Propiedades mecánicas
Valores Referenciales
Diámetro nominal | Esfuerzo Fluencia (min.) | Esfuerzo Tracción (min.) | Carga de prueba | Elongación (min.) | Dureza HR |
---|---|---|---|---|---|
1/4” a 1” | 92 ksi | 120 ksi | 85 ksi | 14% | C25-C34 |
Sobre 1” a 1.1/2” | 81 ksi | 105 ksi | 74 ksi | 14% | C19-C30 |
⇦Desplazar tabla⇨
Diámetros | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | 5/16” | 3/8” | 7/16” | 1/2” | 9/16” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” | 1.1/8” | 1.1/4" | 1.1/2" | ||||||||||||||
Largos |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
Negro |
Zincado |
1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
1" | ||||||||||||||||||||||||||
1.1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
1.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
1.3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
2" | ||||||||||||||||||||||||||
2.1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
2.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
2.3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
3" | ||||||||||||||||||||||||||
3.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
3.3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
4" | ||||||||||||||||||||||||||
4.1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
4.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
5" | ||||||||||||||||||||||||||
5.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
6" | ||||||||||||||||||||||||||
6.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
7" | ||||||||||||||||||||||||||
7.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
8" | ||||||||||||||||||||||||||
8.1/2" | ||||||||||||||||||||||||||
9" | ||||||||||||||||||||||||||
10" |
⇦Desplazar tabla⇨
HT: Hilo total según DIN 933
Venta por unidad | Pack de 100 uds. |
---|